(相关资料图)
2023彬州市特岗教师各学段最低进面分数线如下,其中进入本岗位面试资格复审人员笔试成绩最低分区间是82-155。
| 乡镇 | 学科 | 本岗位进入资格复审最低成绩 |
|---|---|---|
| 北极 | 初中语文 | 125 |
| 北极 | 初中数学 | 130 |
| 北极 | 初中英语 | 138 |
| 北极 | 初中地理 | 150 |
| 北极 | 初中物理 | 116 |
| 北极 | 初中化学 | 144 |
| 北极 | 初中心理健康 | 84 |
| 北极 | 小学语文 | 122 |
| 北极 | 小学英语 | 132 |
| 北极 | 小学体育 | 111 |
| 北极 | 小学心理健康 | 119 |
| 曹家店 | 初中语文 | 106 |
| 曹家店 | 初中数学 | 134 |
| 曹家店 | 初中道德与法治 | 136 |
| 曹家店 | 初中物理 | 102 |
| 曹家店 | 初中生物 | 135 |
| 曹家店 | 初中音乐 | 142 |
| 曹家店 | 小学数学 | 85 |
| 车家庄 | 初中语文 | 99 |
| 车家庄 | 初中英语 | 134 |
| 车家庄 | 初中信息技术 | 119 |
| 车家庄 | 小学语文 | 111 |
| 车家庄 | 小学英语 | 141 |
| 底店 | 小学数学 | 121 |
| 龙高 | 初中语文 | 113 |
| 龙高 | 初中数学 | 112 |
| 龙高 | 初中英语 | 137 |
| 龙高 | 初中历史 | 113 |
| 龙高 | 初中体育 | 100 |
| 龙高 | 初中信息技术 | 110 |
| 龙高 | 小学语文 | 112 |
| 龙高 | 小学数学 | 114 |
| 龙高 | 小学音乐 | 122 |
| 蒙家岭 | 初中语文 | 118 |
| 蒙家岭 | 初中道德与法治 | 131 |
| 蒙家岭 | 小学数学 | 86 |
| 蒙家岭 | 小学英语 | 141 |
| 蒙家岭 | 小学美术 | 139 |
| 水口 | 初中语文 | 113 |
| 水口 | 初中音乐 | 146 |
| 水口 | 小学语文 | 114 |
| 水口 | 小学数学 | 91 |
| 水口 | 小学道德与法治 | 123 |
| 炭店 | 小学语文 | 114 |
| 炭店 | 小学数学 | 104 |
| 炭店 | 小学音乐 | 135 |
| 西坡 | 小学数学 | 82 |
| 西坡 | 小学音乐 | 129 |
| 西坡 | 学前教育 | |
| 香庙 | 初中语文 | 102 |
| 香庙 | 初中化学 | 155 |
| 香庙 | 初中体育 | 89 |
| 香庙 | 小学语文 | 117 |
| 香庙 | 小学数学 | 84 |
| 香庙 | 小学美术 | |
| 小章 | 初中语文 | 123 |
| 小章 | 初中数学 | 110 |
| 小章 | 初中美术 | 141 |
| 小章 | 小学数学 | 89 |
| 小章 | 小学道德与法治 | 136 |
| 新堡子 | 小学语文 | 128 |
| 新堡子 | 小学数学 | 85 |
| 新堡子 | 学前教育 | 143 |
| 新民 | 初中语文 | 121 |
| 新民 | 初中地理 | 137 |
| 新民 | 初中体育 | 101 |
| 新民 | 初中心理健康 | 104 |
| 新民 | 小学语文 | 124 |
| 新民 | 小学数学 | 118 |
| 新民 | 小学英语 | 146 |
| 新民 | 小学道德与法治 | 136 |
| 新民 | 小学心理健康 | 101 |
| 义门 | 初中语文 | 111 |
| 义门 | 初中数学 | 122 |
| 义门 | 初中英语 | 144 |
| 义门 | 初中历史 | 114 |
| 义门 | 初中信息技术 | 124 |
| 义门 | 小学英语 | 134 |
| 义门 | 小学道德与法治 | 129 |
| 义门 | 小学美术 | |
| 永乐 | 初中语文 | 133 |
| 永乐 | 初中数学 | 103 |
| 永乐 | 初中英语 | 140 |
| 永乐 | 初中生物 | 124 |
| 永乐 | 初中美术 | |
| 永乐 | 小学数学 | 94 |
| 永乐 | 小学道德与法治 | 142 |
| 永乐 | 小学体育 | 94 |
关键词: